Feinstaubmessungen (letzte 5 Tage)

WHO-Luftqualitätsstufen (Feinstaub):
Sehr gut (PM2.5 ≤5 / PM10 ≤15)
Gut (PM2.5 ≤15 / PM10 ≤45)
Mäßig (PM2.5 ≤25 / PM10 ≤75)
Ungesund für empfindliche Gruppen (PM2.5 ≤35 / PM10 ≤100)
Ungesund (PM2.5 ≤50 / PM10 ≤150)
Sehr ungesund / gefährlich (PM2.5 >50 / PM10 >150)

Mittelwerte – Feinstaub (PM10 / PM2.5)

Tagesmittel (letzte 7 Tage)

DatumPM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
2026-04-04 1.53 0.64 –
2026-04-03 2.39 1.08 📈
2026-04-02 2.76 1.40 📈
2026-04-01 2.27 0.90 📉
2026-03-31 2.62 0.94 📈
2026-03-30 1.53 0.60 📉
2026-03-29 3.80 1.71 📈

Wochenmittel (letzte 4 Wochen)

KalenderwochePM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
2026-14 2.27 0.96 –
2026-13 5.85 2.41 📈
2026-12 11.27 4.40 📈
2026-11 4.17 1.73 📉

Monatsmittel (letzte 6 Monate)

MonatPM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
2026-04 2.39 1.08 –
2026-03 6.89 2.92 📈
2026-02 5.73 2.57 📉
2026-01 8.64 3.92 📈
2025-12 7.34 3.65 📉
2025-11 4.54 2.32 📉

Jahresmittel

JahrPM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
2025 4.99 2.50 –
2026 6.95 3.07 📈