Feinstaubmessungen (letzte 5 Tage)

WHO-Luftqualitätsstufen (Feinstaub):
Sehr gut (PM2.5 ≤5 / PM10 ≤15)
Gut (PM2.5 ≤15 / PM10 ≤45)
Mäßig (PM2.5 ≤25 / PM10 ≤75)
Ungesund für empfindliche Gruppen (PM2.5 ≤35 / PM10 ≤100)
Ungesund (PM2.5 ≤50 / PM10 ≤150)
Sehr ungesund / gefährlich (PM2.5 >50 / PM10 >150)

Mittelwerte – Feinstaub (PM10 / PM2.5)

Tagesmittel (letzte 7 Tage)

DatumPM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
2026-02-13 1.46 0.31 –
2026-02-12 1.26 0.33 📈
2026-02-11 1.15 0.27 📉
2026-02-10 2.75 1.51 📈
2026-02-09 8.95 4.37 📈
2026-02-08 5.80 2.76 📉
2026-02-07 2.43 0.78 📉

Wochenmittel (letzte 4 Wochen)

KalenderwochePM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
2026-07 3.24 1.43 –
2026-06 9.68 4.15 📈
2026-05 8.26 3.66 📉
2026-04 17.12 7.46 📈

Monatsmittel (letzte 6 Monate)

MonatPM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
2026-02 7.23 3.16 –
2026-01 8.64 3.92 📈
2025-12 7.34 3.65 📉
2025-11 4.54 2.32 📉
2025-10 3.23 1.65 📉
2025-09 4.92 2.36 📈

Jahresmittel

JahrPM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
2025 4.99 2.50 –
2026 8.21 3.69 📈