Feinstaubmessungen (letzte 5 Tage)

WHO-Luftqualitätsstufen (Feinstaub):
Sehr gut (PM2.5 ≤5 / PM10 ≤15)
Gut (PM2.5 ≤15 / PM10 ≤45)
Mäßig (PM2.5 ≤25 / PM10 ≤75)
Ungesund für empfindliche Gruppen (PM2.5 ≤35 / PM10 ≤100)
Ungesund (PM2.5 ≤50 / PM10 ≤150)
Sehr ungesund / gefährlich (PM2.5 >50 / PM10 >150)

Mittelwerte – Feinstaub (PM10 / PM2.5)

Tagesmittel (letzte 7 Tage)

DatumPM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
2025-11-06 2.71 1.57 –
2025-11-05 2.50 1.36 📉
2025-11-04 1.90 1.02 📉
2025-11-03 1.84 0.65 📉
2025-11-02 1.23 0.47 📉
2025-11-01 2.65 1.50 📈
2025-10-31 3.15 1.67 📈

Wochenmittel (letzte 4 Wochen)

KalenderwochePM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
2025-45 2.19 1.11 –
2025-44 1.97 0.92 📉
2025-43 1.34 0.54 📉
2025-42 3.80 2.05 📈

Monatsmittel (letzte 6 Monate)

MonatPM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
2025-11 2.10 1.06 –
2025-10 3.23 1.65 📈
2025-09 4.92 2.36 📈

Jahresmittel

JahrPM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
2025 3.72 1.84 –