Feinstaubmessungen (letzte 5 Tage)

WHO-Luftqualitätsstufen (Feinstaub):
Sehr gut (PM2.5 ≤5 / PM10 ≤15)
Gut (PM2.5 ≤15 / PM10 ≤45)
Mäßig (PM2.5 ≤25 / PM10 ≤75)
Ungesund für empfindliche Gruppen (PM2.5 ≤35 / PM10 ≤100)
Ungesund (PM2.5 ≤50 / PM10 ≤150)
Sehr ungesund / gefährlich (PM2.5 >50 / PM10 >150)

Mittelwerte – Feinstaub (PM10 / PM2.5)

Tagesmittel (letzte 7 Tage)

DatumPM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
2025-12-30 12.06 5.82 –
2025-12-29 13.76 6.47 📈
2025-12-28 14.93 6.83 📈
2025-12-27 10.27 4.99 📉
2025-12-26 10.39 5.41 📈
2025-12-25 3.82 2.19 📉
2025-12-24 3.58 1.96 📉

Wochenmittel (letzte 4 Wochen)

KalenderwochePM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
2026-01 13.17 6.25 –
2025-52 8.97 4.42 📉
2025-51 7.06 3.76 📉
2025-50 7.54 3.44 📉

Monatsmittel (letzte 6 Monate)

MonatPM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
2025-12 7.36 3.66 –
2025-11 4.54 2.32 📉
2025-10 3.23 1.65 📉
2025-09 4.92 2.36 📈

Jahresmittel

JahrPM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
2025 4.99 2.50 –