 
					| Morgendämmerung: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: |  Sichtbar % | |||
| Abenddämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
| Tageslicht: | Länge des Tages: | Mondphase: | ||||
| Momentane Bedingungen: | ||||||
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | Taupunkt | ||
| Windchill | Luftfeuchte | % | |
| Hitzeindex | Apparent TemperatureFühlt sich an wie | ||
| Temperaturändering der letzten Stunde | |||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | Niederschlagsmenge | /hr | |
| Niederschlag dieser Monat | Niederschlag dieses Jahr | ||
| Niederschlag letzte Stunde | Letzter Niederschlag | ||
| Niederschlag seit Mitternacht | Niederschlag der letzten 24 Stunden | ||
| Wind | |||
| Wind Geschwindigkeit (Böe) | Wind Geschwindigkeit (Durchschnitt) | ||
| Wind Richtung | ° | Beaufort | |
| Windrichtungen (letzte 10 minuten) | von ° bis ° | ||
| Luftdruck (Meereshöhe) | |||
| Barometer | /hr | ||
| Solar | |||
| Solar Radiation | W/m² | Evapotranspiration Today | |
| UV Index | |||
Page updated .
die Wetterstation ist eine 
									Die Seite wird alle  minuten aktualisiert. Der Meteorologische Tag dieser Station endet um .
								
Vorhersage: